Description
Marbre Kavala Cross Cut Bush
Le marbre Kavala Cross Cut Bush est une pierre naturelle d’une beauté exceptionnelle. Sa surface bouchardée met en valeur la texture brute de la pierre tout en conservant sa finesse caractéristique. La palette de gris variés offre une esthétique unique, idéale pour les projets modernes.
Avantages et Bénéfices
Ce marbre se distingue par sa robustesse et son élégance. Sa finition bouchardée lui confère une résistance accrue, ce qui le rend parfait pour une utilisation extérieure et intérieure. Il apporte un charme particulier aux espaces grâce à sa combinaison de textures et de couleurs.
Caractéristiques du Produit
- Matériau : Marbre
- Finition : Bouchardé
- Couleur : Gris
- Dimensions : 40 x 20 x 2 cm
- Poids par plaque : 51.13 kg
- Degré de variation de couleur : Moyen
Recommandations d’Utilisation
Le marbre Kavala Cross Cut Bush est idéal pour les aménagements extérieurs tels que les terrasses, trottoirs, piscines, et allées. Il peut également être utilisé verticalement pour embellir les clôtures, socles, et façades. À l’intérieur, il est recommandé de l’utiliser verticalement pour apporter une touche moderne et non conventionnelle.
Installation
Pour l’installation, il est conseillé d’utiliser l’adhésif Weber Set Marmo Plus ou Weber Set Portelanat Max². Pour les joints, le mastic pour joints en pierre naturelle – Color Comfort est recommandé. La consommation d’adhésif est d’environ 1 sac pour 3.5 m².
Entretien
Pour assurer une longue durée de vie, il est recommandé d’appliquer une imprégnation avec LTP Mattstone ou LTP Mattstone H20 pour un effet neutre, et LTP Colour Intensifier pour une couleur plus intense. Le nettoyage peut être effectué avec LTP Grimex, et LTP Waxwash est idéal pour l’entretien régulier.
Conclusion
Le marbre Kavala Cross Cut Bush est un choix judicieux pour ceux qui recherchent une pierre naturelle alliant robustesse et esthétique. Que ce soit pour des projets intérieurs ou extérieurs, il offre une flexibilité d’utilisation et une durabilité remarquable.
| Poids unitaire U.M. (Kg): | 51.6413 | |
| Dimensiuni pt titlu | 40 x 20 x 2 cm | |
| Unité de mesure | m2 | |
| Vente Unité de mesure | Carrelage | |
| Details | ||
| Recommandé pour: | Extérieur – horizontal Intérieur – horizontal Intérieur-vertical Extérieur-vertical Pavage trafic moyen |
|
| Détails | ||
| Destination | Espaces humides Terrasse couverte Toit Piscine Pavage Extérieur |
|
| La finition | Bouchardé | |
| Matière | Marbre | |
| Couleur | Gris | |
| Utilisation | Extérieur – horizontal Intérieur – horizontal Intérieur-vertical Extérieur-vertical Pavage trafic moyen |
|
| Surface par pièce (mètre carré) | 0.08 m2 | |
| Taille: | 40 x 20 cm | |
| Code produit | MR-1829 | |
| Degré de variation de couleur | Moyen | |
| Epaisseur: | 2 cm | |
| Sélection de produits (qualité) | Economique | |
| Couleur | Gris | |
| Détails complémentaire | ||
| Observations / avantages spécifiques du produit | Pour les salles de bains: appliquer une hydroisolation | |
| Détails d’achat du produit | ||
| Emballage | Palette | |
| Quantité minimum | 26.4 | |
| Transport (livraison porte à porte) | Nous livrons des produits rapidement et facilement sur tout le territoire roumain et européen, quelle que soit la quantité commandée, le délai de livraison sur le territoire roumain est de 12 à 48h et le délai de livraison en Europe peut atteindre jusqu’à 7 jours à compter de la confirmation du paiement. | |
| Type de calcul du produit | Prix/m2 | |
| Unité de mesure | m2 | |
| Entretien et nettoyage des produits | ||
| Imprégnation (effet final neutre et naturel) | LTP Mattstone / LTP Mattstone H20 | |
| Imprégnation (Couleur plus intense) | LTP Colour Intensifier | |
| Imprégnation espace humide et espaces publics | LTP Colour Intensifier / LTP Mattstone H20 | |
| Produit de nettoyage (avant ou après l’installation) | LTP Grimex | |
| Produit pour enlever les taches de la surface | LTP Grimex | |
| Produit pour nettoyage et entretien | LTP Waxwash | |
| Produit pour nettoyer les taches de surface | LTP Power Stripper | |
| Installation | ||
| Adhésif recommandé | Weber Set Marmo Plus / Weber Set Portelanat Max² | |
| Joint de carrelage recommandé | Mastic pour joints en pierre naturelle – Color Comfort | |
| Consommation d’adhésif | 1 sac = 3.5 m2 | |
| Produits requis pour l’installation | LTP Power Striper | |
| Montaj | ||
| Couche de support pour l’installation | Standard | |
| Poids | ||
| Poids MP | 54.38 kg | |
| Poids palette / caisse / emballage (kg): | 1350 | |
| Poids de la plaque / pièce (kg): | 51.13 | |
| Détails d’emballage supplémentaires: | 240 Plaques, 19.2 m2 / palette | |

